Today | Tomorrow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
awt:7 level:2 | awt:3 level:2 | awt:3 level:4 | awt:5 level:2 | awt:5 level:4 |
Today | ||
---|---|---|
awt:5 level:2 | From:2025-07-01T09:00:00+00:00 Until:2025-07-02T17:00:00+00:00 | |
German(de-DE): Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Erlangen zu rechnen. Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Erlangen zu rechnen. Heute ist der 3. Tag der Warnsituation in Folge. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. English(en): The expected weather will bring a situation of strong heat stress. (level 1 of 3) Height range: 400 m NOTE: be aware that this is an automatically generated product. The manually created original text warning is only available in German.It is issued by the DWD - Centre for Human Biometeorological Research (ZMMF) in Freiburg. French(fr): Il y a un risque de canicule (Niveau 1 sur 3). Altitude : 400 m Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca ola de calor. (Nivel 1 de 3) Altitud: 400 m | ||
Tomorrow |
Today | ||
---|---|---|
awt:3 level:4 | From:2025-07-02T14:00:00+00:00 Until:2025-07-02T21:00:00+00:00 | |
German(de-DE): An und im Vorfeld einer von Benelux auf Deutschland übergreifenden und ostwärts ziehenden Kaltfront werden teils schwere Gewitter erwartet, die erst in der Nacht zum Donnerstag über dem Nordosten und der Mitte deutlich an Intensität verlieren. Dabei muss mit heftigem Starkregen zwischen 20 und 40 l/qm pro Stunde, lokal begrenzt auch mit extrem heftigem Starkregen bis 60 l/qm in kurzer Zeit oder wenigen Stunden, Hagel um 2 cm sowie Sturmböen oder schweren Sturmböen zwischen 70 und 105 km/h gerechnet werden. Vereinzelt sind auch orkanartige Böen oder Orkanböen zwischen 105 und 130 km/h sowie Hagel bis 4 cm möglich. Aufgrund der vollen Belaubung bieten Bäume eine große Angriffsfläche für den Wind. Demnach muss bei kräftigen Gewittern verstärkt mit umstürzenden Bäumen gerechnet werden. Zudem besteht die Gefahr von herabfallenden Ästen, Dachziegeln und anderen größeren Gegenständen. Entsprechend sollte der Aufenthalt im Freien bei nahenden Gewittern vermieden und mit erheblichen Beeinträchtigungen auf den Verkehrswegen gerechnet werden. Dies ist der erste Hinweis auf eine bevorstehende Unwetterlage ab Mittwochnachmittag. Aufgrund bestehender Unsicherheiten sind räumliche und zeitliche Anpassungen/Aktualisierungen sowie Änderungen der Beschreibung dieser Vorabinformation möglich. Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Hilfestellung unter: https://www.dwd.de/handlungsempfehlungen-vorabinformation Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit. English(en): There is a high potential for the development of severe thunderstorms. This is an early advisory for the potential development of severe weather, so that appropriate preparations and precautions can be made in good time. For more information please visit https://www.dwd.de/recommendations-watch Thunderstorms and their accompanying effects typically occur very locally and often only a few places experience their full intensity. More precise information about place, extent and timing will be available as soon as official weather warnings are in place. We advise you to pay careful attention to forecast updates. French(fr): Il y a un risque élevé d’orages violents. Il s'agit ici d'une information relative à une situation météorologique à fort potentiel d'intempérie. Son but est d'anticiper des mesures de prévention. Pour de plus amples informations voir : https://www.dwd.de/recommendations-watch Les orages, y compris les effets secondaires mentionnés, se limitent en général à des zones très restreintes ; dans la plupart des cas, seulement quelques endroits sont violemment touchés. Des précisions quant au lieu, à la région et à l'heure de l'évènement ne peuvent être fournies seulement lors de l'émission des alertes officielles. Veuillez suivre avec une attention particulière l'évolution de la situation météorologique. Spanish(es): Existe un elevado riesgo de que se produzcan tormentas violentas. Ésta es una alerta de una situación meteorológica con alto potencial de tormenta con el fin de permitir la adopción oportuna de medidas preventivas y de protección. Encontrarán más información en https://www.dwd.de/recommendations-watch Las tormentas eléctricas con las características mencionadas suelen producirse de forma local, alcanzando su plena intensidad solo en puntos aislados. La información exacta respecto al lugar, la zona y el momento del fenómeno meteorológico no se publicarán hasta la notificación de la alerta oficial. Por favor, sigan con atención las actualizaciones de los pronósticos. | ||
awt:5 level:2 | From:2025-07-01T09:00:00+00:00 Until:2025-07-02T17:00:00+00:00 | |
German(de-DE): Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. English(en): The expected weather will bring a situation of strong heat stress. (level 1 of 3) Height range: 200 m NOTE: be aware that this is an automatically generated product. The manually created original text warning is only available in German.It is issued by the DWD - Centre for Human Biometeorological Research (ZMMF) in Freiburg. French(fr): Il y a un risque de canicule (Niveau 1 sur 3). Altitude : 200 m Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca ola de calor. (Nivel 1 de 3) Altitud: 200 m | ||
Tomorrow |
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|