| Today | Tomorrow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| awt:2 level:2 | awt:6 level:2 | awt:3 level:2 | awt:7 level:2 | awt:1 level:2 | awt:2 level:2 | awt:6 level:2 | |
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:6 level:2 | From:2025-11-18T18:00:00+00:00 Until:2025-11-19T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: 0 - -2 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: 0 - -2 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: 0 - -2 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| awt:2 level:2 | From:2025-11-18T18:00:00+00:00 Until:2025-11-19T11:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
Tomorrow | ||
| awt:6 level:2 | From:2025-11-18T18:00:00+00:00 Until:2025-11-19T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: 0 - -2 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: 0 - -2 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: 0 - -2 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| awt:2 level:2 | From:2025-11-18T18:00:00+00:00 Until:2025-11-19T11:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:6 level:2 | From:2025-11-18T16:51:00+00:00 Until:2025-11-19T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt mäßiger Frost bis -6 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: > -6 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: > -6 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: > -6 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Tomorrow | ||
| awt:6 level:2 | From:2025-11-18T16:51:00+00:00 Until:2025-11-19T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt mäßiger Frost bis -6 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: > -6 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: > -6 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: > -6 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|