| Today | Tomorrow | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| awt:1 level:2 | awt:2 level:2 | awt:1 level:3 | awt:6 level:2 | awt:4 level:2 | awt:2 level:3 | awt:1 level:2 | awt:2 level:2 | awt:1 level:3 | awt:6 level:2 | |
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:2 level:2 | From:2026-01-15T02:57:00+00:00 Until:2026-01-15T07:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
Tomorrow | ||
| awt:1 level:2 | From:2026-01-16T01:00:00+00:00 Until:2026-01-16T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf. Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen English(en): There is a risk of wind gusts (level 1 of 4). Max. gusts: ~ 55 km/h; Wind direction: south then south-west Hazard(s) to expect: light objects flying through the air. Recommendations for what to do: Secure loose objects. For example, fasten tents and coverings. French(fr): Il y a un risque de rafales de vent (Niveau 1 sur 4). Rafale maximale: ~ 55 km/h ; Direction du vent : sud puis sud-ouest Attention : objets légers emportés par le vent. Recommandations d'action : Rangez ou fixez les objets non fixés ; Fixez p. ex. les tentes et les bâches Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca viento racheado. (Nivel 1 de 4) Rachas máximas de viento: ~ 55 km/h; Dirección del viento: sur luego suroeste Indicio de: objetos ligeros que vuelan por el aire. Recomendaciones de acción: asegurar objetos sueltos; p. ej. fijar las tiendas de campaña y lonas | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:2 level:2 | From:2026-01-15T17:00:00+00:00 Until:2026-01-16T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-01-15T17:00:00+00:00 Until:2026-01-16T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost bis -4 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: > -4 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: > -4 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: > -4 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Tomorrow | ||
| awt:2 level:2 | From:2026-01-15T17:00:00+00:00 Until:2026-01-16T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-01-15T17:00:00+00:00 Until:2026-01-16T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost bis -4 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: > -4 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: > -4 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: > -4 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|