| Today | Tomorrow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| awt:4 level:2 | awt:2 level:2 | awt:6 level:2 | awt:2 level:3 | awt:4 level:2 | awt:2 level:2 | awt:6 level:2 | |
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:2 level:2 | From:2026-02-08T17:00:00+00:00 Until:2026-02-09T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-02-08T17:00:00+00:00 Until:2026-02-09T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: ~ -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: ~ -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: ~ -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Tomorrow | ||
| awt:2 level:2 | From:2026-02-08T17:00:00+00:00 Until:2026-02-09T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-02-08T17:00:00+00:00 Until:2026-02-09T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: ~ -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: ~ -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: ~ -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:2 level:2 | From:2026-02-08T17:00:00+00:00 Until:2026-02-09T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-02-08T17:00:00+00:00 Until:2026-02-09T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: ~ -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: ~ -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: ~ -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| awt:4 level:2 | From:2026-02-08T05:55:00+00:00 Until:2026-02-08T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt verbreitet Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. Hinweis auf: mögliche starke Sichteinschränkungen. Handlungsempfehlungen: Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen (Nebelbänke) anpassen English(en): There is a risk of fog (level 1 of 1). Visibility: 150 m Hazard(s) to expect: severely reduced visibility possible. Recommendations for what to do: Adapt your driving behaviour to sudden reduced visibility (fog banks). French(fr): Il y a un risque de brouillard (Niveau 1 sur 1). Visibilité: 150 m Attention : fortes réductions éventuelles de l visibilité. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite à des conditions de visibilité soudainement difficiles (bancs de brouillard) Spanish(es): Existe el riesgo de que se prduzca niebla. (Nivel 1 de 1) Alcance de visibilidad: 150 m Indicio de: posibilidad de visibilidad muy reducida. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción a la reducción repentina de la visibilidad (bancos de niebla) | ||
Tomorrow | ||
| awt:2 level:2 | From:2026-02-08T17:00:00+00:00 Until:2026-02-09T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-02-08T17:00:00+00:00 Until:2026-02-09T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: ~ -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: ~ -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: ~ -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|