| Today | Tomorrow | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| awt:4 level:2 | awt:7 level:2 | awt:1 level:3 | awt:1 level:2 | awt:10 level:3 | awt:4 level:2 | awt:1 level:3 | awt:6 level:2 | |
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:1 level:2 | From:2025-12-08T02:00:00+00:00 Until:2025-12-08T17:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen English(en): There is a risk of wind gusts (level 1 of 4). Max. gusts: ~ 55 km/h; Wind direction: south-west; Increased gusts: in exposed locations ~ 65 km/h Hazard(s) to expect: light objects flying through the air. Recommendations for what to do: Secure loose objects. For example, fasten tents and coverings. French(fr): Il y a un risque de rafales de vent (Niveau 1 sur 4). Rafale maximale: ~ 55 km/h ; Direction du vent: sud-ouest ; Rafales en hausse : dans les zones exposées ~ 65 km/h Attention : objets légers emportés par le vent. Recommandations d'action : Rangez ou fixez les objets non fixés ; Fixez p. ex. les tentes et les bâches Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca viento racheado. (Nivel 1 de 4) Rachas máximas de viento: ~ 55 km/h; Dirección del viento: suroeste; Más vientos racheados: en lugares expuestos ~ 65 km/h Indicio de: objetos ligeros que vuelan por el aire. Recomendaciones de acción: asegurar objetos sueltos; p. ej. fijar las tiendas de campaña y lonas | ||
Tomorrow | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:1 level:3 | From:2025-12-07T17:00:00+00:00 Until:2025-12-08T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 90 km/h (25 m/s, 48 kn, Bft 10) gerechnet werden. Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten English(en): There is a risk of gale-force gusts (level 2 of 4). Height range: > 1000 m; Max. gusts: 70-80 km/h; Wind direction: south-west; Increased gusts: in exposed locations ~ 90 km/h Hazard(s) caused by: single branches falling; objects flying through the air. Recommendations for what to do: Secure free-standing objects (e.g. screens and furniture). For example, fasten tents and coverings. Watch out for falling objects outdoors (e.g. branches). French(fr): Il y a un risque de rafales de force fort coup de vent (Niveau 2 sur 4). Altitude : > 1000 m ; Rafale maximale: 70-80 km/h ; Direction du vent: sud-ouest ; Rafales en hausse : dans les zones exposées ~ 90 km/h Danger en raison de : chute isolée de branches ; objets emportés par le vent. Recommandations d'action : Rangez ou fixez les objets isolés (écrans, meubles, etc.) ; Fixez p. ex. les tentes et les bâches ; Faites attention à l'extérieur aux chutes d'objets (branches, etc.) Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca turbonada. (Nivel 2 de 4) Altitud: > 1000 m; Rachas máximas de viento: 70-80 km/h; Dirección del viento: suroeste; Más vientos racheados: en lugares expuestos ~ 90 km/h Peligro por: caídas puntuales de ramas; objetos que vuelan por el aire. Recomendaciones de acción: asegurar objetos sueltos (p. ej. pantallas o muebles); p. ej. fijar las tiendas de campaña y lonas; al aire libre, estar atentos a la caída de objetos (p. ej. ramas) | ||
| awt:1 level:2 | From:2025-12-07T19:00:00+00:00 Until:2025-12-08T06:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es treten oberhalb 600 m Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen English(en): There is a risk of wind gusts (level 1 of 4). Height range: > 600 m; Max. gusts: ~ 55 km/h; Wind direction: south-west; Increased gusts: in exposed locations ~ 65 km/h Hazard(s) to expect: light objects flying through the air. Recommendations for what to do: Secure loose objects. For example, fasten tents and coverings. French(fr): Il y a un risque de rafales de vent (Niveau 1 sur 4). Altitude : > 600 m ; Rafale maximale: ~ 55 km/h ; Direction du vent: sud-ouest ; Rafales en hausse : dans les zones exposées ~ 65 km/h Attention : objets légers emportés par le vent. Recommandations d'action : Rangez ou fixez les objets non fixés ; Fixez p. ex. les tentes et les bâches Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca viento racheado. (Nivel 1 de 4) Altitud: > 600 m; Rachas máximas de viento: ~ 55 km/h; Dirección del viento: suroeste; Más vientos racheados: en lugares expuestos ~ 65 km/h Indicio de: objetos ligeros que vuelan por el aire. Recomendaciones de acción: asegurar objetos sueltos; p. ej. fijar las tiendas de campaña y lonas | ||
| awt:10 level:3 | From:2025-12-07T09:00:00+00:00 Until:2025-12-08T04:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 40 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen um 50 l/m² erreicht. Gefahr durch: vereinzelte Überflutungen von Straßen/Unterführungen. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete Abschnitte meiden English(en): There is a risk of persistent rain (level 2 of 4). Precipitation amounts: 30-40 l/m²; in windward areas: ~ 50 l/m² Hazard(s) caused by: isolated flooding of roads and subways. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. Avoid flooded areas. French(fr): Il y a un risque de pluies persistantes (Niveau 2 sur 4). Volume de précipitations: 30-40 l/m² ; dans une situation de barrage météorologique: ~ 50 l/m² Danger en raison de : inondations de routes et de passages souterrains survenant par endroits. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation ; Évitez les secteurs inondés Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca lluvia persistente. (Nivel 2 de 4) Pluviosidad: 30-40 l/m²; En zonas expuestas al viento: ~ 50 l/m² Peligro por: inundaciones puntuales de calles y pasos subterráneos. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción; evitar zonas inundadas | ||
Tomorrow | ||
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|