| Today | Tomorrow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| awt:6 level:2 | awt:2 level:2 | awt:2 level:3 | awt:6 level:3 | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:6 level:2 | From:2026-01-04T22:03:00+00:00 Until:2026-01-05T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt mäßiger Frost um -6 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: ~ -6 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: ~ -6 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: ~ -6 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| awt:2 level:3 | From:2026-01-04T23:00:00+00:00 Until:2026-01-05T23:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt im Warnzeitraum weiterhin Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 25 cm auf. Verbreitet wird es glatt. Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden English(en): There is a risk of snowfall (level 2 of 4). Precipitation amounts: 10-25 cm Hazard(s) caused by: continuous snow cover, icy surfaces; reduced visibility. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic (snow/icy surfaces, possibly reduced visibility) - be prepared for delays and disruptions. Avoid driving unless absolutely necessary French(fr): Il y a un risque de chutes de neige (Niveau 2 sur 4). Volume de précipitations: 10-25 cm Danger en raison de : manteau neigeux, verglas ; visibilité restreinte. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation (à la neige, au verglas et éventuellement à des conditions de visibilité difficiles), prévoyez des retards et des perturbations ; Évitez tout déplacement inutile en voiture, etc. Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca nevada. (Nivel 2 de 4) Pluviosidad: 10-25 cm Peligro por: manto de nieve continuo, placas de hielo; visibilidad reducida. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción (nieve, placas de hielo y posiblemente visibilidad reducida), contar con retrasos y obstrucciones del tráfico; evitar desplazamientos innecesarios por carretera | ||
| awt:2 level:2 | From:2026-01-04T10:00:00+00:00 Until:2026-01-05T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
Tomorrow | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:6 level:2 | From:2026-01-04T22:03:00+00:00 Until:2026-01-05T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -6 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: -2 - -6 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: -2 - -6 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: -2 - -6 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| awt:2 level:2 | From:2026-01-04T10:00:00+00:00 Until:2026-01-05T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
Tomorrow | ||
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|