| Today | Tomorrow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| awt:2 level:3 | awt:2 level:4 | awt:4 level:2 | awt:2 level:2 | awt:6 level:2 | awt:1 level:2 | awt:2 level:3 | awt:2 level:4 | awt:4 level:2 | awt:2 level:2 | awt:6 level:2 | awt:1 level:2 | |
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:6 level:2 | From:2026-01-25T16:00:00+00:00 Until:2026-01-26T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: > -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: > -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: > -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| awt:2 level:2 | From:2026-01-24T19:00:00+00:00 Until:2026-01-25T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
Tomorrow | ||
| awt:2 level:3 | From:2026-01-26T07:00:00+00:00 Until:2026-01-26T16:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen bis 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt. Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden English(en): There is a risk of snowfall (level 2 of 4). Precipitation amounts: 10 cm Hazard(s) caused by: continuous snow cover, icy surfaces; reduced visibility. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic (snow/icy surfaces, possibly reduced visibility) - be prepared for delays and disruptions. Avoid driving unless absolutely necessary French(fr): Il y a un risque de chutes de neige (Niveau 2 sur 4). Volume de précipitations: 10 cm Danger en raison de : manteau neigeux, verglas ; visibilité restreinte. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation (à la neige, au verglas et éventuellement à des conditions de visibilité difficiles), prévoyez des retards et des perturbations ; Évitez tout déplacement inutile en voiture, etc. Spanish(es): Existe el riesgo e que se produzca nevada. (Nivel 2 de 4) Pluviosidad: 10 cm Peligro por: manto de nieve continuo, placas de hielo; visibilidad reducida. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción (nieve, placas de hielo y posiblemente visibilidad reducida), contar con retrasos y obstrucciones del tráfico; evitar desplazamientos innecesarios por carretera | ||
| awt:2 level:2 | From:2026-01-26T06:00:00+00:00 Until:2026-01-26T16:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 4 cm und 7 cm auf. Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen) English(en): There is a risk of light snowfall (level 1 of 4). Precipitation amounts: 4-7 cm Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic (snow/icy surfaces, possibly reduced visibility). French(fr): Il y a un risque de faible chutes de neige (Niveau 1 sur 4). Volume de précipitations: 4-7 cm Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation (à la neige/au verglas et éventuellement à des conditions de visibilité difficiles) Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca nevada ligera. (Nivel 1 de 4) Pluviosidad: 4-7 cm Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción (a la nieve/al hielo y a la visibilidad reducida) | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-01-25T16:00:00+00:00 Until:2026-01-26T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: > -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: > -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: > -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:2 level:2 | From:2026-01-25T16:00:00+00:00 Until:2026-01-26T05:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-01-25T16:00:00+00:00 Until:2026-01-26T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: 0 - -3 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: 0 - -3 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: 0 - -3 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Tomorrow | ||
| awt:2 level:2 | From:2026-01-25T16:00:00+00:00 Until:2026-01-26T05:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2026-01-25T16:00:00+00:00 Until:2026-01-26T10:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: 0 - -3 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: 0 - -3 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: 0 - -3 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|