| Today | Tomorrow | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| awt:6 level:2 | awt:2 level:2 | awt:4 level:2 | awt:1 level:2 | awt:1 level:3 | awt:1 level:2 | |
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:2 level:2 | From:2025-12-15T17:00:00+00:00 Until:2025-12-16T07:35:00+00:00 | |
| German(de-DE): Die amtliche Wetterwarnung vor Glätte, ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Montag, 15.12.2025 12:31 Uhr, gültig von Montag, 15.12.2025 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.12.2025 10:00 Uhr, wird am Dienstag, 16.12.2025 08:35 Uhr, aufgehoben. Bitte prüfen Sie, ob weitere Warnungen aktiv sind! English(en): This event no longer poses a threat. French(fr): Annulation Spanish(es): Cancelación. | ||
| awt:6 level:2 | From:2025-12-15T17:00:00+00:00 Until:2025-12-16T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: > -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: > -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: > -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Tomorrow | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:2 level:2 | From:2025-12-15T21:39:00+00:00 Until:2025-12-16T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es besteht Glättegefahr. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen English(en): There is a risk of icy surfaces (level 1 of 4). Hazard(s) to expect: slippery ground. Recommendations for what to do: Adapt your behaviour in road traffic. French(fr): Il y a un risque de surfaces glissantes (Niveau 1 sur 4). Attention : chaussée glissante. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite aux conditions de circulation Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzcan superficies resbaladizas (Nivel 1 de 4). Indicio de: riesgo de resbalamiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción | ||
| awt:6 level:2 | From:2025-12-15T17:00:00+00:00 Until:2025-12-16T09:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: -1 - -4 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: -1 - -4 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: -1 - -4 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Tomorrow | ||
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|