| Today | Tomorrow | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| awt:2 level:2 | awt:2 level:3 | awt:6 level:2 | awt:4 level:2 | awt:7 level:2 | awt:2 level:2 | awt:2 level:3 | awt:6 level:2 | |
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:6 level:2 | From:2025-11-25T21:00:00+00:00 Until:2025-11-26T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost bis -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Occurence: particularly as the sky clears; Minimum temperature: > -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Occurence: surtout par ciel clair ; Température minimale: > -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Aparición del fenómeno: sobre todo al despejarse el cielo ; Temperatura mín.: > -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| awt:4 level:2 | From:2025-11-25T04:34:00+00:00 Until:2025-11-25T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt verbreitet Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. Hinweis auf: mögliche starke Sichteinschränkungen. Handlungsempfehlungen: Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen (Nebelbänke) anpassen English(en): There is a risk of fog (level 1 of 1). Visibility: 150 m Hazard(s) to expect: severely reduced visibility possible. Recommendations for what to do: Adapt your driving behaviour to sudden reduced visibility (fog banks). French(fr): Il y a un risque de brouillard (Niveau 1 sur 1). Visibilité: 150 m Attention : fortes réductions éventuelles de l visibilité. Recommandations d'action : Adaptez votre conduite à des conditions de visibilité soudainement difficiles (bancs de brouillard) Spanish(es): Existe el riesgo de que se prduzca niebla. (Nivel 1 de 1) Alcance de visibilidad: 150 m Indicio de: posibilidad de visibilidad muy reducida. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción a la reducción repentina de la visibilidad (bancos de niebla) | ||
Tomorrow | ||
| awt:6 level:2 | From:2025-11-25T21:00:00+00:00 Until:2025-11-26T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost bis -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Occurence: particularly as the sky clears; Minimum temperature: > -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Occurence: surtout par ciel clair ; Température minimale: > -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Aparición del fenómeno: sobre todo al despejarse el cielo ; Temperatura mín.: > -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
| Today | ||
|---|---|---|
| awt:2 level:2 | From:2025-11-25T21:00:00+00:00 Until:2025-11-26T11:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 600 m leichter Schneefall mit Mengen bis 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen) English(en): There is a risk of light snowfall (level 1 of 4). Height range: > 600 m; Precipitation amounts: 5 cm; in windward areas: 600 m ; Volume de précipitations: 5 cm ; dans une situation de barrae météorologique: 600 m; Pluviosidad: 5 cm; En zonas expustas al viento: 10 cm Indicio de: riesgo de resbalmiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción (a la nieve/al hielo y a la visibilidad reducida) | ||
| awt:6 level:2 | From:2025-11-24T23:00:00+00:00 Until:2025-11-25T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: 0 - -3 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: 0 - -3 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: 0 - -3 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Tomorrow | ||
| awt:2 level:2 | From:2025-11-25T21:00:00+00:00 Until:2025-11-26T11:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 600 m leichter Schneefall mit Mengen bis 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen) English(en): There is a risk of light snowfall (level 1 of 4). Height range: > 600 m; Precipitation amounts: 5 cm; in windward areas: 600 m ; Volume de précipitations: 5 cm ; dans une situation de barrae météorologique: 600 m; Pluviosidad: 5 cm; En zonas expustas al viento: 10 cm Indicio de: riesgo de resbalmiento. Recomendaciones de acción: adaptar la conducción (a la nieve/al hielo y a la visibilidad reducida) | ||
| awt:6 level:2 | From:2025-11-25T23:00:00+00:00 Until:2025-11-26T08:00:00+00:00 | |
| German(de-DE): Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen English(en): There is a risk of frost (level 1 of 2). Minimum temperature: ~ -1 °C Hazard(s) to expect: possible frost damage. Recommendations for what to do: If necessary, take precautions against frost. French(fr): Il y a un risque de gel (Niveau 1 sur 2). Température minimale: ~ -1 °C Attention : dégats éventuels causés par le gel. Recommandations d'action : Le cas échéant, prenez des mesures de protection contre le gel Spanish(es): Existe el riesgo de que se produzca helada. (Nivel 1 de 2) Temperatura mín.: ~ -1 °C Indicio de: riesgo de daños por heladas. Recomendaciones de acción: en caso necesario, tomar medidas para evitar daños por heladas | ||
Themen - 2025 BERICHTE - Thüringer Storm Chaser e.V. - Community
|