- Offizieller Beitrag
Die Neuschneemengen bis heute Morgen (08.02.2021), 07:00 Uhr:
Station | Schneehöhe (cm) | Höhe ü.N.N. |
Bad Sulza-Eckolstädt (AP) | 54 | 285 |
Neuhaus am Rennweg | 53 | 845 |
Neuhaus-Steinheid | 53 | 792 |
Kleiner Inselsberg | 48 | 732 |
Dachwig (GTH) | 47 | 170 |
Weißensee-Ottenhausen (SÖM) | 44 | 165 |
Ilmenau-Frauenwald | 41 | 768 |
Bad Tennstedt (UH) | 40 | 191 |
Freienbessingen (KYF) | 39 | 296 |
Schwarzatal-Oberweißbach (SLF) | 37 | 588 |
Stadtroda | 37 | 245 |
Südeichsfeld-Wendehausen (EIC) | 36 | 290 |
Mühlhausen/Thüringen-Görmar | 35 | 193 |
Friedrichsthal (NDH) | 35 | 228 |
Bobeck (SHK) | 34 | 344 |
Helbedündorf-Keula (KYF) | 33 | 428 |
Olbersleben (SÖM) | 33 | 160 |
Langenwetzendorf-Göttendorf (GRZ) | 33 | 389 |
Schwarzatal-Lichtenhain/Bergbahn (SLF) | 32 | 640 |
Schmieritz-Weltwitz (SOK) | 31 | 356 |
Martinroda (IK) | 30 | 429 |
Birx/Rhön (SM) | 30 | 745 |
Erfurt-Weimar | 30 | 316 |
Nordhausen | 30 | 193 |
Luisenthal (Talsperre) (GTH) | 30 | 528 |
Heiligenstadt, Heilbad-Kalteneber (EIC) | 30 | 447 |
Gera-Leumnitz | 29 | 311 |
Schleiz | 28 | 501 |
Etzleben (KYF) | 28 | 137 |
Dermbach (WAK) | 28 | 357 |
Föritztal-Neuenbau (SON) | 27 | 738 |
Saara-Großsaara (ABG) | 27 | 258 |
Eisenach | 27 | 312 |
Ohrdruf-Crawinkel | 26 | 469 |
Ellrich-Werna (NDH) | 25 | 240 |
Hirschberg (SOK) | 23 | 446 |
Krölpa-Rockendorf (SOK) | 23 | 289 |
Ponitz (ABG) | 22 | 219 |
Starkenberg-Tegkwitz (ABG) | 21 | 196 |
Leutenberg (SLF) | 21 | 298 |
Moorgrund Gräfen-Nitzendorf (WAK) | 20 | 283 |
Stadtilm-Dienstedt (IK) | 20 | 326 |
Remptendorf (SOK) | 20 | 495 |
Bad Lobenstein (SLF) | 19 | 496 |
Berka, Bad (Flugplatz) (AP) | 18 | 303 |
Schwarzburg (SLF) | 16 | 277 |
Meiningen | 16 | 450 |
Leinefelde | 14 | 356 |
Frankenblick-Mengersgereuth-Hämmern (SON) | 10 | 516 |
Suhl-Heidersbach | 10 | 576 |
Veilsdorf (HBN) | 10 | 397 |
Schleusingen (HBN) | 9 | 399 |
Quelle: DWD/mtwetter